Lupke Autobanden

Helmond Banden

Lupke Autobanden

Oranjelaan 42k

5741HG Beek en Donk

graag vooraf even bellen !

 

ivm aanwezigheid

 

 

Phone

 

06 54297369

 

 

 

 

 Email Facebook

 

 

 

info@lupkeautobanden.nl

 

 

 

Locatie

Openingstijden

We vinden het jammer indien u voor een gesloten deur komt te staan.

Graag even van te voren bellen voor een afspraak.

Maandag:   9:00 t/m 21:00
Dinsdag  9:00 t/m 21:00
Woensdag  9:00 t/m 21:00
Donderdag  9:00 t/m 21:00
Vrijdag  9:00 t/m 21:00
Zaterdag  9:00 t/m 21:00
Zondag  op aanvraag

kvk nr: 17200081

btw: NL001691717B31

NL26 RABO 0129 6509 51

bic: RABONL2U

We hanteren de volgende betaalmogelijkheden:

contant

Login Form

Gebruikte Velgen

Hieronder vind u een selectie van onze gebruikte velgen.

De velgen zijn gecontroleerd en veilig.

 

 

stalen velgen ,
p.s. prijs staat er achtter per 4 stuks
 
audi a4 a6 7J 16 inch ET 42 5x112 naaf : 57.1      100 euro
audi A4 7J 16 inch ET 39 5x112 naaf : 66.6           125 euro
audi a4 6J 15 inch ET 45 5x112 naaf : 57.             75

 

bmw 1 serie  6.5J 16 inch ET 42 5x120 naaf : 72.5  100
bmw 3-serie 7J 16 inch ET 31 5x120 naaf :72.5        100
bmw 3-serie E46 7J 16 inch ET 47 5x120 naaf 72.5   100

 

citroen c5 c4 grand picasso 6.5J 16 inch ET 26 4x108 naaf 65.1   125
citroen jumpy toyota hiace peugeot expert 7J 16 inch ET 42 5x108 naaf : 65   125
citroen c2 c3 c4 6J 15 inch ET 27 4x108 naaf : 65   100
citroen c2  berlingo 5.5J 14 inch ET 24 4x108 naaf 65  75
citroen c4 / picasso berlingo 6.5J 15 inch ET 27 4x108 naaf 65  100
citroen c3 6J 15 inch ET 23 4x108 naaf : 65  100
citroen c5 xara picasso berlingo 6J 15 inch ET 18 4x108 naaf : 65  100
citroen c1 4.5J 14 inch ET 39 4x100 naaf : 54   100
citroen jumper 6J 15 inch ET 68 5x118 naaf : 71.1  125

 

chevrolet captiva 6.5J 16 inch Et 46 5x115 naaf : 70.2  100
daewoo chevrolet matiz 4.5J 14 inch ET 45 4x114.3 naaf : 69.1  75
chevrolet kalos aveo 5J 13 inch ET 45 4x100 naaf : 56.5  75
chevrolet kalos aveo 5.5J 14 inch ET 45 4x100 naaf : 56.5  75
chevrolet lacetti numbira 6J 15 inch Et 44 4x114.3 naaf : 56.5  75
chevrolet spark 4.5 J 13 inch ET 45 4x100 naaf : 56.5  75
chevrolett spark 4.5 j 14 inch ET 43.5 4x100 naaf : 56.5  100
chevrolet captiva 6.5J 16 inch ET 46 5x115 naaf : 70.  100


dacia logan  6J 15 inch ET 43 4x100 naaf : 60.1  100
dacia logan sandero 6J 15 inch ET 50 4x100 naaf : 60.1   100


ford focus 15 inch 6J 5x108 naaf : 63.3 et 52.5  80
ford focus fusion 15 inch 6J 4x108 naaf 63.3 et 52.5  80
ford focus kuga mondeo 16 inch 6.5 J 5x108 naaf 63.3 et 50  125
ford 15 inch 4x108 et 49.5 naaf :63.3  80
ford s-max / galaxy 2  6.5J 16 inch ET 50 5x108 naaf 63.3 boutgat m14  100
ford focus fiesta 5.5J 14 inch ET 47.5 4x108 naaf : 63.3  75
ford transit 5.5J 15 inch ET 60 5x160 naaf 65  125
ford focus mondeo 6.5J 16 inch ET 52.5 5x108 naaf : 63.3   125

 

fiat stilo 6.5J 15 inch ET 43 4x98 naaf : 58  80
fiat grande punto 6J 15 inch ET 43 4x100 naaf : 56.6  100
fiat panda 5J 13 inch ET 35 4x98 naaf : 58  75
fiat doblo 5.5J 14 inch Et 32 4x98 naaf : 58  80
fiat ducato 6J 15 inch ET 68 5x118 naaf : 71.1  125


honda civic accord 6.5J 16 inch ET 50 5x114.3 naaf: 64  100
honda insight jazz 5.5J 15 inch ET 45 4x100 naaf: 56  100

 

hyundai getz i10 i20  accent 5J 14 inch ET 46 4x100 naaf :54  100
hyundai i30 6J 15 inch ET 46 5x114.3 naaf 67  100
hyundai i30 5.5J 15 inch ET 47 5x114.3 naaf : 67  100
hyundai matrix lantra 5.5J 14 iinch ET 46 4x114.3 naaf : 67  75


kia ceed hyindai i30 5.5J 15 iinch ET 47 5x114.3 naaf : 67.1  100
kia carnival 6J 15 inch ET 50 5x114.3 naaf : 67.1  100
kia picanto hyundai i10 4J 13 inch ET 46 4x100 naaf : 54  75
kia picanto rio 5J 14 inch ET 46 4x100 naaf :54  100
kia ceed 6J 15 inch ET 46 5x114.3 naaf : 67  100
kia picanto 5J 14 inch ET 49 4x100 naaf : 54  100

 

opel astra g combo 6J 15 inch ET 49 4x100 naaf 56.6  80
opel astra g combo vectra b saab 6J 15 inch ET 49 5x110 naaf : 65.1  75
opel astra h vectra b saab 6.5J 15 inch ET 35 5x110 naaf 65.1  80
opel vectra b saab fiat croma 6.5J 16 inch ET 41 5x110 naaf : 65.1  100
opel astra H zafira b 6.5J 16 inch ET 37 5x110 naaf : 65.1  125
opel zafira a 6J 15 inch ET 43 5x110 naaf : 65.1  75
opel corsa d astra g 5.5J 14 inch ET 39 4x100 naaf 56.6  75
opel corsa d adam  6J 15 inch ET 39 4x100 naaf : 56.6  100
opel astra h zafira b vectra c 5-spaaks stalen sportvelgen 6.5J 16 inch ET 39 5x110 naaf : 65.1  150
opel agila suzuki wagon r+ 4.5J 14 inch ET 45 4x100 naaf : 54  80
opel astra h 6.5J 15 inch ET 35 4x100 naaf 56.6  100
opel astra h 6.5J 16 inch ET 37 4x100 naaf : 56.6  125
opel insignia 6.5J 16 inch ET 41 5x120 naaf :67  100
opel omega 6.5J 15 inch ET 33 5x110 naaf :65.1  75


mazda 626 premacy 5.5J 14 inch ET 45 5x114.3 naaf :67  50
mazda 3 mazda 5  mazda 6 6J 15 inch ET 52.5 5x114.3 naaf : 67.1  80

 

mercedes sprinter vw crafter 5.5J 16 inch ET 51 6x130 naaf : 84   125
mercedes vito 6J 15 inch ET 60 5x112 naaf : 66.5  50
mercedes W204 c klasse 7J 16 inch ET 43 5x112 naaf : 66.5  125
mercedes c slk clk 7J 16 inch ET 37 5x112 naaf : 66.5  100
mercedes c slk clk 7J 16 inch ET 31 5x112 naaf : 66.5  100
mercedes a klasse W169 B klasse W246 6J 15 inch ET 44 5x112 naaf : 66.5  100
mercedes A klasse B klasse W246 6J 16 inch ET 46 5x112 naaf : 66.5  125
mercedes c  slk clk 6.5J 15 inch ET 37 5x112 naaf : 66.5  75
mercedes vito / viano 6.5J 16 inch ET 60 5x112 naaf : 66.5  125
mercedes a kllasse W169 5.5J 15 inch ET 54 5x112 naaf : 66.5  75

 

mitsubishi asx / lancer 6.5J 16 inch ET 46 5x114.3 naaf : 67.1  125
mitsubishi space star / colt 5.5J 14 inch ET 46 4x114.3 naaf : 67.1  80

 

bmw mini 5.5J 15 inch ET 45 4x100 naaf : 56.1 80

 

nissan almera primera 6J 15 inch ET 45 4x114.3 naaf : 66.1  80
nissan note 5.5J 15 inch ET 45 4x100 naaf : 60.1  100
nissan micra 5.5J 15 inch ET 50 4x100 naaf : 60.1  100
nissan primera qashqai 6.5J 16 inch ET 40 5x114.3 naaf : 66  125
nissan micra >2011 5.5J 14 inch ET 45 4x100 naaf : 60  100
nissan micra 5J 14 inch ET 45 4x100 naaf : 60  75


peugeot 307 6.5J 16 inch ET 31 4x108 naaf : 65  125
peugeot 307 1007 206 6J 15 inch ET 27 4x108 naaf : 65  100
peugeot 207 6J 16 inch ET 27 4x108 naaf : 65  125
peugeot partner 5.5J 14 inch ET 24 4x108 naaf: 65  75
peugeot 206 5.5J 14 inch ET  34 4x108 naaf :65  75
peugeot 308 / partner 6.5J 15 ET 27 4x108 naaf : 65  100
peugeot 207 6J 15 ET 23 4x108 naaf : 65  100
peugeot 107 4.5J 14 inch ET 39 4x100 naaf : 54  100
peugeot boxer 6J 15 inch ET 68 5x118 naaf : 71.1  125

 

renault kangoo mercedes citan 6J 15 inch ET 44 5x108 naaf :60.1  100
renault megane scenic clio dacia 6J 15 inch ET 43 4x100 100
renault laguna 3 7J 16 inch ET 47 5x114.3 naaf : 66   125
renault megane 3 / scenic  6.5J 15 inch ET 43 5x114.3 naaf :66  100
renaullt megane 3 / scenic 6.5J 16 inch ET 43 5x114.3 naaf : 66  125
renault megane 2 / scenic 6.5J 15 inch ET 45 4x100 naaf : 60.1  100
renault modus 5.5J 15 inch ET 43 4x100 naaf : 60.1  100
renault laguna 6.5J 16 inch ET 50 5x108 naaf : 60.1  100
renault kangoo clio twingo 5.5J 14 inch ET 36 4x100 naaf : 60.1  75

suzuki grand vitara 6.5x16 steek: 5x114.3 et: 45 naaf: 60.1  100


toyota corolla yaris /  verso-s 6J 15 inch ET 45 4x100 naaf : 54.1  100
toyota yaris corolla 5.5J 14 inch ET 45 4x100 naaf :54  80
toyota aygo 4.5J 14 inch ET 39 4x100 naaf : 54  100
toyota camry auris 6J 15 inch et 45 5x114.3 naaf : 60  80


volvo v70 s60 c70 6.5J 16 inch ET 43 5x108 naaf : 65.1  100
volvo v50 v40 6.5J 16 inch Et 50 / 52.5 5x108 naaf : 63.  125
volvo v40 mitsubishi carisma 6J 15 inch ET 44 4x114.3 naaf : 67.1  100

 

vw polo seat ibiza skoda fabia 5J 14 inch ET 35 5x100 naaf :57.1  80
vw polo vw golf 4 bora seat ibiza skoda fabia audi a3 6J 15 inch ET 38 5x100 naaf :57.1 80
vw golf 6 golf 6 caddy 6J 15 inch ET 47 5x112 naaf : 57.1  100
vw passat 6J 15 inch ET 45 5x112 naaf : 57.1  80
vw passat 6.5 J 16 inch ET 42 5x112 naaf : 57.1  125
vw golf 5 golf 6 audi a3 seat toledo altea 6.5J 16 inch ET 50 5x112 naaf : 57.1 /ook :  6J 16 inch ET 50 5x112 naaf 57.1  125
vw caddy seat inca golf 3 6J 14 inch ET 35 4x100 naaf : 57.1  75
vw tiguan 6.5J 16 inch ET 33 5x112 naaf : 57.1  125
vw golf 4 / polo 6J 14 inch ET 38 5x100 naaf : 57.1  80
vw sharan seat alhambra ford galaxy . vw t4  6J 16 inch ET 53 5x112 naaf : 57.1  80
vw transporter t5 6.5J 16 inch ET 51 5x120 naaf : 65.1  125